<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Società Podistica Rubierese</title>
	<atom:link href="http://www.grizzlysport.com/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grizzlysport.com/wordpress</link>
	<description>Tutto ciò che riguarda il Podismo a Rubiera e non solo...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Classifica 32° Caretera ed Rubera</title>
		<link>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2012/02/19/conclusa-la-32esima-caretera-ed-rubera/</link>
		<comments>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2012/02/19/conclusa-la-32esima-caretera-ed-rubera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grizzlysport.com/wordpress/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Tutto è bene quel che finisce bene&#8221; dice il detto, ed infatti anche questa volta tutto è andato bene e per il verso giusto! Colgo l&#8217;occasione per ringraziare anche sul blog della Podistica Rubierese (oltre che su facebook) tutti i partecipanti alle competizione ma soprattutto i volontari presenti sabato e domenica! A seguire le classifiche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2012/02/19/conclusa-la-32esima-caretera-ed-rubera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iscrizioni e info per la Caretera 6 Km Donna Rubiera</title>
		<link>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2012/01/22/iscrizioni-caretera-6-km-donna-rubiera/</link>
		<comments>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2012/01/22/iscrizioni-caretera-6-km-donna-rubiera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grizzlysport.com/wordpress/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Vi invitiamo infine a provare il nuovissimo Easy Running Program: potrete utilizzare il sito per creare i vostri allenamenti personalizzati in modo gratuito!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2012/01/22/iscrizioni-caretera-6-km-donna-rubiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica 6km Donna &#8211; Caretera ed Rubera 2011</title>
		<link>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2011/02/21/classifica-6km-donna-caretera-ed-rubera/</link>
		<comments>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2011/02/21/classifica-6km-donna-caretera-ed-rubera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 21:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grizzlysport.com/wordpress/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Alleghiamo in pdf  le classifiche finali delle due sezioni distinte: - 6 km Donna competitiva: Caretera-2011-donna - 31esima Caretera ed Rubera 2011: Caretera ed Rubera 2011 classifica Vi invitiamo infine a provare il nuovissimo Easy Running Program: potrete utilizzare il sito per creare i vostri allenamenti personalizzati in modo gratuito!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2011/02/21/classifica-6km-donna-caretera-ed-rubera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande Madonnina&#8230;</title>
		<link>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2011/01/18/grande-madonnina/</link>
		<comments>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2011/01/18/grande-madonnina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 00:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ponch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grizzlysport.com/wordpress/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; appuntamento con la classica della Madonnina come sempre ,richiama alla corsa &#8230;molti dei nostri podisti che durante le ferie si erano..persi&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;!!57 presenze di cui 8 competitivi.. non e&#8217;  certo male !! Beh volevo salutare innanzitutto le nostre amiche&#8230;.e il nostro nuovo amico della Granarolo..!! Propongo un gemellaggio&#8230;&#8230;&#8230;.! Poi il ritorno di Alessia,Elena,Wainer..e tutti i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2011/01/18/grande-madonnina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>domenica 16 gennaio classica della Madonnina..</title>
		<link>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2011/01/15/domenica-16-gennaio-classica-della-madonnina/</link>
		<comments>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2011/01/15/domenica-16-gennaio-classica-della-madonnina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 09:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ponch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grizzlysport.com/wordpress/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 16 corsa a MODENA classica della Madonnina. Partenza non competitiva ore 9,00 con percorsi di 3-7-12! ore 10,15 partenza corsa competitiva di 12 km! Ritrovo in piazza a Rubiera ore 7,45 !!!!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2011/01/15/domenica-16-gennaio-classica-della-madonnina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>domenica 2 gennaio prima gara 2011</title>
		<link>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2011/01/01/domenica-2-gennaio-prima-gara-2011/</link>
		<comments>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2011/01/01/domenica-2-gennaio-prima-gara-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 22:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ponch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grizzlysport.com/wordpress/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Domenica  2 gennaio prima corsa del  2011 a MODENA est via degli inventori angolo via indipendenza ! Questa corsa e&#8217; il recupero di quella annullata  il  19 dicembre ! partenza ore  9 ,30 con percorsi  di  6 &#8211; 12 -16 km! Ritrovo ore   8 00 in piazza a RUBIERA solito bar.!!!!!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2011/01/01/domenica-2-gennaio-prima-gara-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOMENICA 14 A FORMIGINE</title>
		<link>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2010/11/11/domenica-14-a-formigine/</link>
		<comments>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2010/11/11/domenica-14-a-formigine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 19:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ponch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grizzlysport.com/wordpress/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Un saluto a tutti.. &#8230;&#8230;.in vista del dell&#8217;intensissimo week end del 21 novembre in quel di SCANDIANO ,per questo fine settimana il nostro programma e&#8217; tranquillo&#8230;e prevede come appuntamento principale  ..DOMENICA 14 a FORMIGINE con  la CORRI CON L&#8217;AVIS! Partenza corsa ore  9,00 con percorso piu&#8217; lungo di 13 km circa.! Ritrovo piazza Rubiera ore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2010/11/11/domenica-14-a-formigine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione 6 Km Donna e il Corso di Corsa</title>
		<link>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2010/11/06/presentazione-6-km-donna-e-il-corso-di-corsa/</link>
		<comments>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2010/11/06/presentazione-6-km-donna-e-il-corso-di-corsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 01:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ercole.mattioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grizzlysport.com/wordpress/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[La PODISTICA RUBIERESE e JULIA JONES sono lieti di presentare, il giorno 26 novembre 2010 alle ore 20,30 presso  la Corte Ospitale di Rubiera (RE), la serata : 6 Km caretera ed Rubera Donna Il Corso di Corsa Inizio serata con la presentazione della 2^ edizione di &#8220;6 Km caretera ed Rubera Donna&#8221;, gara competitiva femminile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2010/11/06/presentazione-6-km-donna-e-il-corso-di-corsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOMENICA 7 NOVEMBRE</title>
		<link>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2010/11/05/domenica-7-novembre/</link>
		<comments>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2010/11/05/domenica-7-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 06:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ponch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grizzlysport.com/wordpress/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci qui per le corse di questo fine settimana  ,sperando  sia  di gran  lunga meno piovoso del precedente week end! Si corre sabato pomeriggio presso lo SPORTING a S MICHELE una campestre che mi dicono molto  dura  ma bella.! IL nostro Giuliano sara &#8216; presente come sempre e accettera&#8217; volentieri compagnia! Domenica mattina con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2010/11/05/domenica-7-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corse di domenica 31 e lunedi 1</title>
		<link>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2010/10/29/corse-di-domenica-31-e-lunedi-1/</link>
		<comments>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2010/10/29/corse-di-domenica-31-e-lunedi-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 00:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ponch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grizzlysport.com/wordpress/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Questa settimana  ci aspetta un week end piu&#8217; lungo solito e  quindi ricco di appuntamenti! Ricordo che nella notte tra sabato e domenica entrera&#8217; in vigore l&#8217;ora legale!!!!&#8211; Domenica imperdibile appuntamento con la 11 CORSA DEL TARTUFO  a VIANO! Partenza ore  9 ,15 con percorsi di  3 &#8211; 9 -21,097 km! Su  quest&#8217; ultima distanza  si disputera&#8217; anche la competitiva! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grizzlysport.com/wordpress/2010/10/29/corse-di-domenica-31-e-lunedi-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

